< 제 1일 출발시간표 - 2019-06-20 제 2일 출발시간표 - 2019-06-21 제 3일 출발시간표 - 2019-06-22 제 4일 출발시간표 - 2019-06-23 >
NO | TEE | TIME | PLAYERS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
13 | 10TH TEE | 6:30 |
|
|
|
14 | 10TH TEE | 6:41 |
|
|
|
15 | 10TH TEE | 6:52 |
|
|
|
16 | 10TH TEE | 7:03 |
|
|
|
17 | 10TH TEE | 7:14 |
|
|
|
18 | 10TH TEE | 7:25 |
|
|
|
19 | 10TH TEE | 7:36 |
|
|
|
20 | 10TH TEE | 7:47 |
|
|
|
21 | 10TH TEE | 7:58 |
|
|
|
22 | 10TH TEE | 8:09 |
|
|
|
23 | 10TH TEE | 8:20 |
|
|
|
24 | 10TH TEE | 8:31 |
|
|
|
37 | 10TH TEE | 11:30 |
|
|
|
38 | 10TH TEE | 11:41 |
|
|
|
39 | 10TH TEE | 11:52 |
|
|
|
40 | 10TH TEE | 12:03 |
|
|
|
41 | 10TH TEE | 12:14 |
|
|
|
42 | 10TH TEE | 12:25 |
|
|
|
43 | 10TH TEE | 12:36 |
|
|
|
44 | 10TH TEE | 12:47 |
|
|
|
45 | 10TH TEE | 12:58 |
|
|
|
46 | 10TH TEE | 13:09 |
|
|
|
47 | 10TH TEE | 13:20 |
|
|
|
48 | 10TH TEE | 13:31 |
|
|
|
1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
13 | 10TH TEE | 6:30 |
|
|
|
14 | 10TH TEE | 6:41 |
|
|
|
15 | 10TH TEE | 6:52 |
|
|
|
16 | 10TH TEE | 7:03 |
|
|
|
17 | 10TH TEE | 7:14 |
|
|
|
18 | 10TH TEE | 7:25 |
|
|
|
19 | 10TH TEE | 7:36 |
|
|
|
20 | 10TH TEE | 7:47 |
|
|
|
21 | 10TH TEE | 7:58 |
|
|
|
22 | 10TH TEE | 8:09 |
|
|
|
23 | 10TH TEE | 8:20 |
|
|
|
24 | 10TH TEE | 8:31 |
|
|
|
37 | 10TH TEE | 11:30 |
|
|
|
38 | 10TH TEE | 11:41 |
|
|
|
39 | 10TH TEE | 11:52 |
|
|
|
40 | 10TH TEE | 12:03 |
|
|
|
41 | 10TH TEE | 12:14 |
|
|
|
42 | 10TH TEE | 12:25 |
|
|
|
43 | 10TH TEE | 12:36 |
|
|
|
44 | 10TH TEE | 12:47 |
|
|
|
45 | 10TH TEE | 12:58 |
|
|
|
46 | 10TH TEE | 13:09 |
|
|
|
47 | 10TH TEE | 13:20 |
|
|
|
48 | 10TH TEE | 13:31 |
|
|
|
1 | 1ST TEE | 7:00 |
|
|
|
2 | 1ST TEE | 7:09 |
|
|
|
3 | 1ST TEE | 7:18 |
|
|
|
4 | 1ST TEE | 7:27 |
|
|
|
5 | 1ST TEE | 7:36 |
|
|
|
6 | 1ST TEE | 7:45 |
|
|
|
7 | 1ST TEE | 7:54 |
|
|
|
8 | 1ST TEE | 8:03 |
|
|
|
9 | 1ST TEE | 8:12 |
|
|
|
10 | 1ST TEE | 8:21 |
|
|
|
11 | 1ST TEE | 8:30 |
|
|
|
12 | 1ST TEE | 8:39 |
|
|
|
13 | 1ST TEE | 8:48 |
|
|
|
14 | 1ST TEE | 8:57 |
|
|
|
15 | 1ST TEE | 9:06 |
|
|
|
16 | 1ST TEE | 9:15 |
|
|
|
17 | 1ST TEE | 9:24 |
|
|
|
18 | 1ST TEE | 9:33 |
|
|
|
19 | 1ST TEE | 9:42 |
|
|
|
20 | 1ST TEE | 9:51 |
|
|
|
21 | 1ST TEE | 10:00 |
|
|
|
22 | 1ST TEE | 10:09 |
|
|
|
23 | 1ST TEE | 10:18 |
|
|
|
24 | 1ST TEE | 10:27 |
|
|
|
25 | 1ST TEE | 10:36 |
|
|
|
26 | 1ST TEE | 10:45 |
|
|
|
27 | 1ST TEE | 10:54 |
|
|
|
28 | 1ST TEE | 11:03 |
|
|
|
29 | 1ST TEE | 11:12 |
|
|
|
30 | 1ST TEE | 11:21 |
|
|
|
31 | 1ST TEE | 11:30 |
|
|
|
32 | 1ST TEE | 11:39 |
|
|
|
33 | 1ST TEE | 11:48 |
|
|
|
34 | 1ST TEE | 11:57 |
|
|
|
35 | 1ST TEE | 12:06 |
|
|
|
36 | 1ST TEE | 12:15 |
|
|
|
37 | 1ST TEE | 12:24 |
|
|
|
38 | 1ST TEE | 12:33 |
|
|
|
1 | 1ST TEE | 6:30 |
|
|
|
2 | 1ST TEE | 6:39 |
|
|
|
3 | 1ST TEE | 6:48 |
|
|
|
4 | 1ST TEE | 6:57 |
|
|
|
5 | 1ST TEE | 7:06 |
|
|
|
6 | 1ST TEE | 7:15 |
|
|
|
7 | 1ST TEE | 7:24 |
|
|
|
8 | 1ST TEE | 7:33 |
|
|
|
9 | 1ST TEE | 7:42 |
|
|
|
10 | 1ST TEE | 7:51 |
|
|
|
11 | 1ST TEE | 8:00 |
|
|
|
12 | 1ST TEE | 8:09 |
|
|
|
13 | 1ST TEE | 8:18 |
|
|
|
14 | 1ST TEE | 8:27 |
|
|
|
15 | 1ST TEE | 8:36 |
|
|
|
16 | 1ST TEE | 8:45 |
|
|
|
17 | 1ST TEE | 8:54 |
|
|
|
18 | 1ST TEE | 9:03 |
|
|
|
19 | 1ST TEE | 9:12 |
|
|
|
20 | 1ST TEE | 9:21 |
|
|
|
21 | 1ST TEE | 9:30 |
|
|
|
22 | 1ST TEE | 9:39 |
|
|
|
23 | 1ST TEE | 9:48 |
|
|
|
24 | 1ST TEE | 9:57 |
|
|
|
25 | 1ST TEE | 10:06 |
|
|
|
26 | 1ST TEE | 10:15 |
|
|
|
27 | 1ST TEE | 10:24 |
|
|
|
28 | 1ST TEE | 10:33 |
|
|
|
29 | 1ST TEE | 10:42 |
|
|
|
30 | 1ST TEE | 10:51 |
|
|
|
31 | 1ST TEE | 11:00 |
|
|
|
32 | 1ST TEE | 11:09 |
|
|
|
33 | 1ST TEE | 11:18 |
|
|
|
34 | 1ST TEE | 11:27 |
|
|
|
35 | 1ST TEE | 11:36 |
|
|
|
36 | 1ST TEE | 11:45 |
|
|
|
37 | 1ST TEE | 11:54 |
|
|
|
38 | 1ST TEE | 12:03 |
|
|
|
프린트 하기