< 제 1일 출발시간표 - 2022-06-23 제 2일 출발시간표 - 2022-06-24 제 3일 출발시간표 - 2022-06-25 >
NO | TEE | TIME | PLAYERS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
13 | 10th TEE | 6:30 |
|
|
|
14 | 10th TEE | 6:41 |
|
|
|
15 | 10th TEE | 6:52 |
|
|
|
16 | 10th TEE | 7:03 |
|
|
|
17 | 10th TEE | 7:14 |
|
|
|
18 | 10th TEE | 7:25 |
|
|
|
19 | 10th TEE | 7:36 |
|
|
|
20 | 10th TEE | 7:47 |
|
|
|
21 | 10th TEE | 7:58 |
|
|
|
22 | 10th TEE | 8:09 |
|
|
|
23 | 10th TEE | 8:20 |
|
|
|
24 | 10th TEE | 8:31 |
|
|
|
37 | 10th TEE | 11:30 |
|
|
|
38 | 10th TEE | 11:41 |
|
|
|
39 | 10th TEE | 11:52 |
|
|
|
40 | 10th TEE | 12:03 |
|
|
|
41 | 10th TEE | 12:14 |
|
|
|
42 | 10th TEE | 12:25 |
|
|
|
43 | 10th TEE | 12:36 |
|
|
|
44 | 10th TEE | 12:47 |
|
|
|
45 | 10th TEE | 12:58 |
|
|
|
46 | 10th TEE | 13:09 |
|
|
|
47 | 10th TEE | 13:20 |
|
|
|
48 | 10th TEE | 13:31 |
|
|
|
1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
13 | 10th TEE | 6:30 |
|
|
|
14 | 10th TEE | 6:41 |
|
|
|
15 | 10th TEE | 6:52 |
|
|
|
16 | 10th TEE | 7:03 |
|
|
|
17 | 10th TEE | 7:14 |
|
|
|
18 | 10th TEE | 7:25 |
|
|
|
19 | 10th TEE | 7:36 |
|
|
|
20 | 10th TEE | 7:47 |
|
|
|
21 | 10th TEE | 7:58 |
|
|
|
22 | 10th TEE | 8:09 |
|
|
|
23 | 10th TEE | 8:20 |
|
|
|
24 | 10th TEE | 8:31 |
|
|
|
37 | 10th TEE | 11:30 |
|
|
|
38 | 10th TEE | 11:41 |
|
|
|
39 | 10th TEE | 11:52 |
|
|
|
40 | 10th TEE | 12:03 |
|
|
|
41 | 10th TEE | 12:14 |
|
|
|
42 | 10th TEE | 12:25 |
|
|
|
43 | 10th TEE | 12:36 |
|
|
|
44 | 10th TEE | 12:47 |
|
|
|
45 | 10th TEE | 12:58 |
|
|
|
46 | 10th TEE | 13:09 |
|
|
|
47 | 10th TEE | 13:20 |
|
|
|
48 | 10th TEE | 13:31 |
|
|
|
1 | 1st TEE | 7:50 |
|
|
|
2 | 1st TEE | 8:01 |
|
|
|
3 | 1st TEE | 8:12 |
|
|
|
4 | 1st TEE | 8:23 |
|
|
|
5 | 1st TEE | 8:34 |
|
|
|
6 | 1st TEE | 8:45 |
|
|
|
7 | 1st TEE | 8:56 |
|
|
|
8 | 1st TEE | 9:07 |
|
|
|
9 | 1st TEE | 9:18 |
|
|
|
10 | 1st TEE | 9:29 |
|
|
|
11 | 1st TEE | 9:40 |
|
|
|
12 | 1st TEE | 9:51 |
|
|
|
13 | 1st TEE | 10:20 |
|
|
|
14 | 1st TEE | 10:13 |
|
|
|
15 | 1st TEE | 10:24 |
|
|
|
16 | 1st TEE | 10:35 |
|
|
|
17 | 1st TEE | 10:46 |
|
|
|
18 | 1st TEE | 10:57 |
|
|
|
19 | 1st TEE | 11:08 |
|
|
|
20 | 1st TEE | 11:19 |
|
|
|
21 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
22 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
23 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
프린트 하기