<제 1일 출발시간표 - 2025년 5월 22일 목요일> <제 2일 출발시간표 - 2025년 5월 23일 금요일> <제 3일 출발시간표 - 2025년 5월 24일 토요일> <제 4일 출발시간표 - 2025년 5월 25일 일요일>
| NO | TEE | TIME | PLAYERS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
| 2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
| 3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
| 4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
| 5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
| 6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
| 7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
| 8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
| 9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
| 10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
| 11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
| 12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
| 25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
| 26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
| 27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
| 28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
| 29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
| 30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
| 31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
| 32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
| 33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
| 34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
| 35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
| 36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
| 13 | 10th TEE | 6:30 |
|
|
|
| 14 | 10th TEE | 6:41 |
|
|
|
| 15 | 10th TEE | 6:52 |
|
|
|
| 16 | 10th TEE | 7:03 |
|
|
|
| 17 | 10th TEE | 7:14 |
|
|
|
| 18 | 10th TEE | 7:25 |
|
|
|
| 19 | 10th TEE | 7:36 |
|
|
|
| 20 | 10th TEE | 7:47 |
|
|
|
| 21 | 10th TEE | 7:58 |
|
|
|
| 22 | 10th TEE | 8:09 |
|
|
|
| 23 | 10th TEE | 8:20 |
|
|
|
| 24 | 10th TEE | 8:31 |
|
|
|
| 37 | 10th TEE | 11:30 |
|
|
|
| 38 | 10th TEE | 11:41 |
|
|
|
| 39 | 10th TEE | 11:52 |
|
|
|
| 40 | 10th TEE | 12:03 |
|
|
|
| 41 | 10th TEE | 12:14 |
|
|
|
| 42 | 10th TEE | 12:25 |
|
|
|
| 43 | 10th TEE | 12:36 |
|
|
|
| 44 | 10th TEE | 12:47 |
|
|
|
| 45 | 10th TEE | 12:58 |
|
|
|
| 46 | 10th TEE | 13:09 |
|
|
|
| 47 | 10th TEE | 13:20 |
|
|
|
| 48 | 10th TEE | 13:31 |
|
|
|
| 1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
| 2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
| 3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
| 4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
| 5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
| 6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
| 7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
| 8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
| 9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
| 10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
| 11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
| 12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
| 25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
| 26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
| 27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
| 28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
| 29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
| 30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
| 31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
| 32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
| 33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
| 34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
| 35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
| 36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
| 13 | 10th TEE | 6:30 |
|
|
|
| 14 | 10th TEE | 6:41 |
|
|
|
| 15 | 10th TEE | 6:52 |
|
|
|
| 16 | 10th TEE | 7:03 |
|
|
|
| 17 | 10th TEE | 7:14 |
|
|
|
| 18 | 10th TEE | 7:25 |
|
|
|
| 19 | 10th TEE | 7:36 |
|
|
|
| 20 | 10th TEE | 7:47 |
|
|
|
| 21 | 10th TEE | 7:58 |
|
|
|
| 22 | 10th TEE | 8:09 |
|
|
|
| 23 | 10th TEE | 8:20 |
|
|
|
| 24 | 10th TEE | 8:31 |
|
|
|
| 37 | 10th TEE | 11:30 |
|
|
|
| 38 | 10th TEE | 11:41 |
|
|
|
| 39 | 10th TEE | 11:52 |
|
|
|
| 40 | 10th TEE | 12:03 |
|
|
|
| 41 | 10th TEE | 12:14 |
|
|
|
| 42 | 10th TEE | 12:25 |
|
|
|
| 43 | 10th TEE | 12:36 |
|
|
|
| 44 | 10th TEE | 12:47 |
|
|
|
| 45 | 10th TEE | 12:58 |
|
|
|
| 46 | 10th TEE | 13:09 |
|
|
|
| 47 | 10th TEE | 13:20 |
|
|
|
| 48 | 10th TEE | 13:31 |
|
|
|
| 1 | 1th TEE | 8:00 |
|
|
|
| 2 | 1th TEE | 8:11 |
|
|
|
| 3 | 1th TEE | 8:22 |
|
|
|
| 4 | 1th TEE | 8:33 |
|
|
|
| 5 | 1th TEE | 8:44 |
|
|
|
| 6 | 1th TEE | 8:55 |
|
|
|
| 7 | 1th TEE | 9:06 |
|
|
|
| 8 | 1th TEE | 9:17 |
|
|
|
| 9 | 1th TEE | 9:28 |
|
|
|
| 10 | 1th TEE | 9:39 |
|
|
|
| 11 | 10th TEE | 9:55 |
|
|
|
| 12 | 10th TEE | 10:06 |
|
|
|
| 13 | 10th TEE | 10:17 |
|
|
|
| 14 | 10th TEE | 10:28 |
|
|
|
| 15 | 10th TEE | 10:39 |
|
|
|
| 16 | 10th TEE | 10:50 |
|
|
|
| 17 | 10th TEE | 11:01 |
|
|
|
| 18 | 10th TEE | 11:12 |
|
|
|
| 19 | 10th TEE | 11:23 |
|
|
|
| 20 | 10th TEE | 11:34 |
|
|
|
| 1 | 1th TEE | 9:30 |
|
|
|
| 2 | 1th TEE | 9:41 |
|
|
|
| 3 | 1th TEE | 9:52 |
|
|
|
| 4 | 1th TEE | 10:03 |
|
|
|
| 5 | 1th TEE | 10:14 |
|
|
|
| 6 | 1th TEE | 10:25 |
|
|
|
| 7 | 1th TEE | 10:36 |
|
|
|
| 8 | 1th TEE | 10:47 |
|
|
|
| 9 | 1th TEE | 10:58 |
|
|
|
| 10 | 1th TEE | 11:09 |
|
|
|
| 11 | 10th TEE | 9:30 |
|
|
|
| 12 | 10th TEE | 9:41 |
|
|
|
| 13 | 10th TEE | 9:52 |
|
|
|
| 14 | 10th TEE | 10:03 |
|
|
|
| 15 | 10th TEE | 10:14 |
|
|
|
| 16 | 10th TEE | 10:25 |
|
|
|
| 17 | 10th TEE | 10:36 |
|
|
|
| 18 | 10th TEE | 10:47 |
|
|
|
| 19 | 10th TEE | 10:58 |
|
|
|
| 20 | 10th TEE | 11:09 |
|
|
|
프린트 하기















