<제 1일 출발시간표 - 2026년 5월 21일 목요일> <제 2일 출발시간표 - 2026년 5월 22일 금요일> <제 3일 출발시간표 - 2026년 5월 23일 토요일> <제 4일 출발시간표 - 2026년 5월 24일 일요일>
| NO | TEE | TIME | PLAYERS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
| 2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
| 3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
| 4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
| 5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
| 6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
| 7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
| 8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
| 9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
| 10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
| 11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
| 12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
| 25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
| 26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
| 27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
| 28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
| 29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
| 30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
| 31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
| 32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
| 33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
| 34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
| 35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
| 36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
| 13 | 10th TEE | 6:30 |
|
|
|
| 14 | 10th TEE | 6:41 |
|
|
|
| 15 | 10th TEE | 6:52 |
|
|
|
| 16 | 10th TEE | 7:03 |
|
|
|
| 17 | 10th TEE | 7:14 |
|
|
|
| 18 | 10th TEE | 7:25 |
|
|
|
| 19 | 10th TEE | 7:36 |
|
|
|
| 20 | 10th TEE | 7:47 |
|
|
|
| 21 | 10th TEE | 7:58 |
|
|
|
| 22 | 10th TEE | 8:09 |
|
|
|
| 23 | 10th TEE | 8:20 |
|
|
|
| 24 | 10th TEE | 8:31 |
|
|
|
| 37 | 10th TEE | 11:30 |
|
|
|
| 38 | 10th TEE | 11:41 |
|
|
|
| 39 | 10th TEE | 11:52 |
|
|
|
| 40 | 10th TEE | 12:03 |
|
|
|
| 41 | 10th TEE | 12:14 |
|
|
|
| 42 | 10th TEE | 12:25 |
|
|
|
| 43 | 10th TEE | 12:36 |
|
|
|
| 44 | 10th TEE | 12:47 |
|
|
|
| 45 | 10th TEE | 12:58 |
|
|
|
| 46 | 10th TEE | 13:09 |
|
|
|
| 47 | 10th TEE | 13:20 |
|
|
|
| 48 | 10th TEE | 13:31 |
|
|
|
| 1 | 1st TEE | 6:30 |
|
|
|
| 2 | 1st TEE | 6:41 |
|
|
|
| 3 | 1st TEE | 6:52 |
|
|
|
| 4 | 1st TEE | 7:03 |
|
|
|
| 5 | 1st TEE | 7:14 |
|
|
|
| 6 | 1st TEE | 7:25 |
|
|
|
| 7 | 1st TEE | 7:36 |
|
|
|
| 8 | 1st TEE | 7:47 |
|
|
|
| 9 | 1st TEE | 7:58 |
|
|
|
| 10 | 1st TEE | 8:09 |
|
|
|
| 11 | 1st TEE | 8:20 |
|
|
|
| 12 | 1st TEE | 8:31 |
|
|
|
| 25 | 1st TEE | 11:30 |
|
|
|
| 26 | 1st TEE | 11:41 |
|
|
|
| 27 | 1st TEE | 11:52 |
|
|
|
| 28 | 1st TEE | 12:03 |
|
|
|
| 29 | 1st TEE | 12:14 |
|
|
|
| 30 | 1st TEE | 12:25 |
|
|
|
| 31 | 1st TEE | 12:36 |
|
|
|
| 32 | 1st TEE | 12:47 |
|
|
|
| 33 | 1st TEE | 12:58 |
|
|
|
| 34 | 1st TEE | 13:09 |
|
|
|
| 35 | 1st TEE | 13:20 |
|
|
|
| 36 | 1st TEE | 13:31 |
|
|
|
| 13 | 10th TEE | 6:30 |
|
|
|
| 14 | 10th TEE | 6:41 |
|
|
|
| 15 | 10th TEE | 6:52 |
|
|
|
| 16 | 10th TEE | 7:03 |
|
|
|
| 17 | 10th TEE | 7:14 |
|
|
|
| 18 | 10th TEE | 7:25 |
|
|
|
| 19 | 10th TEE | 7:36 |
|
|
|
| 20 | 10th TEE | 7:47 |
|
|
|
| 21 | 10th TEE | 7:58 |
|
|
|
| 22 | 10th TEE | 8:09 |
|
|
|
| 23 | 10th TEE | 8:20 |
|
|
|
| 24 | 10th TEE | 8:31 |
|
|
|
| 37 | 10th TEE | 11:30 |
|
|
|
| 38 | 10th TEE | 11:41 |
|
|
|
| 39 | 10th TEE | 11:52 |
|
|
|
| 40 | 10th TEE | 12:03 |
|
|
|
| 41 | 10th TEE | 12:14 |
|
|
|
| 42 | 10th TEE | 12:25 |
|
|
|
| 43 | 10th TEE | 12:36 |
|
|
|
| 44 | 10th TEE | 12:47 |
|
|
|
| 45 | 10th TEE | 12:58 |
|
|
|
| 46 | 10th TEE | 13:09 |
|
|
|
| 47 | 10th TEE | 13:20 |
|
|
|
| 48 | 10th TEE | 13:31 |
|
|
|
| 1 | 1th TEE | 6:50 |
|
|
|
| 2 | 1th TEE | 7:01 |
|
|
|
| 3 | 1th TEE | 7:12 |
|
|
|
| 4 | 1th TEE | 7:23 |
|
|
|
| 5 | 1th TEE | 7:34 |
|
|
|
| 6 | 1th TEE | 7:45 |
|
|
|
| 7 | 1th TEE | 7:56 |
|
|
|
| 8 | 1th TEE | 8:07 |
|
|
|
| 9 | 1th TEE | 8:18 |
|
|
|
| 10 | 1th TEE | 8:29 |
|
|
|
| 11 | 1th TEE | 8:40 |
|
|
|
| 12 | 1th TEE | 8:51 |
|
|
|
| 13 | 1th TEE | 9:02 |
|
|
|
| 14 | 1th TEE | 9:13 |
|
|
|
| 15 | 1th TEE | 9:24 |
|
|
|
| 16 | 1th TEE | 9:35 |
|
|
|
| 17 | 1th TEE | 9:46 |
|
|
|
| 18 | 1th TEE | 9:57 |
|
|
|
| 19 | 1th TEE | 10:08 |
|
|
|
| 20 | 1th TEE | 10:19 |
|
|
|
| 21 | 1th TEE | 10:30 |
|
|
|
| 1 | 1th TEE | 6:40 |
|
|
|
| 2 | 1th TEE | 6:51 |
|
|
|
| 3 | 1th TEE | 7:02 |
|
|
|
| 4 | 1th TEE | 7:13 |
|
|
|
| 5 | 1th TEE | 7:24 |
|
|
|
| 6 | 1th TEE | 7:35 |
|
|
|
| 7 | 1th TEE | 7:46 |
|
|
|
| 8 | 1th TEE | 7:57 |
|
|
|
| 9 | 1th TEE | 8:08 |
|
|
|
| 10 | 1th TEE | 8:19 |
|
|
|
| 11 | 1th TEE | 8:30 |
|
|
|
| 12 | 1th TEE | 8:41 |
|
|
|
| 13 | 1th TEE | 8:52 |
|
|
|
| 14 | 1th TEE | 9:03 |
|
|
|
| 15 | 1th TEE | 9:14 |
|
|
|
| 16 | 1th TEE | 9:25 |
|
|
|
| 17 | 1th TEE | 9:36 |
|
|
|
| 18 | 1th TEE | 9:47 |
|
|
|
| 19 | 1th TEE | 9:58 |
|
|
|
| 20 | 1th TEE | 10:09 |
|
|
|
프린트 하기


















